Statistik Karyawan
Per 31 Desember 2022, jumlah karyawan Pupuk Kaltim tercatat sebanyak 1.370 orang, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Status Karyawan | 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Karyawan Organik | |||
Tetap | 1.307 | 1.379 | 1.497 |
Kontrak | 63 | 36 | 33 |
Jumlah | 1.370 | 1.415 | 1.531 |
Karyawan Non Organik | |||
Penyedia Jasa Tenaga Kerja | 175 | 592 | 639 |
Borongan Pekerjaan | 1.234 | 998 | 801 |
Jumlah | 1.409 | 1.590 | 1.440 |
Komposisi Karyawan Organik berdasarkan Grade | |||
Grade 1 | 28 | 30 | 29 |
Grade 2 | 102 | 107 | 132 |
Grade 3 | 273 | 229 | 221 |
Grade 4 | 512 | 525 | 548 |
Grade 5 | 304 | 336 | 318 |
Grade 6-7 | 151 | 188 | 283 |
Jumlah | 1.370 | 1.415 | 1.531 |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender
Status Karyawan | 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Laki-laki | 1.251 | 1.296 | 1.401 |
Perempuan | 119 | 119 | 130 |
Jumlah | 1.370 | 1.415 | 1.531 |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Doktoral | 0 | 1 | 1 |
Pasca Sarjana (S2) | 49 | 43 | 78 |
Sarjana (S1) | 337 | 335 | 340 |
Diploma | 191 | 191 | 182 |
SMA dan SMP | 793 | 845 | 930 |
Jumlah | 1.370 | 1.415 | 1.531 |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Direktorat
Direktorat | 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Utama | 65 | 67 | 51 |
Produksi (Operasi & Produksi) | 1.010 | 1.042 | 1.093 |
Teknik dan Pengembangan | - | - | 124 |
Komersil | - | - | 156 |
SDM & Umum (Keuangan & Umum) | 221 | 245 | 74 |
SEVP Business Support | 74 | 61 | 33 |
Jumlah | 1.370 | 1.415 | 1.531 |
Pada tahun 2021 terjadi perubahan Struktur Organisasi dari 5 Direktorat menjadi 3 Direktorat |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan
Level Jabatan | 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Senior Vice President/Direktur Anak Perusahaan | 35 | 36 | 19 |
Project Manager | 1 | 4 | 5 |
Vice President | 60 | 58 | 87 |
Assistant Vice President | 157 | 153 | 144 |
Junior Assistant Vice President | 32 | 30 | 55 |
Shift Supervisor | 77 | 74 | 77 |
Section Head | 3 | 5 | 145 |
Group Head | 0 | 0 | 65 |
Jumlah | 365 | 360 | 588 |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia
Usia (Tahun) | 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
17-30 | 360 | 433 | 471 |
31-40 | 630 | 565 | 530 |
41-50 | 204 | 178 | 176 |
51-59 | 176 | 239 | 354 |
Jumlah | 1.370 | 1.415 | 1.531 |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja (Tahun) | 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
<1 | 18 | 17 | 10 |
1-5 | 78 | 69 | 199 |
6-10 | 326 | 485 | 413 |
11-20 | 576 | 485 | 426 |
21-30 | 215 | 162 | 196 |
>30 | 157 | 197 | 287 |
Jumlah | 1.370 | 1.415 | 1.531 |